Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 1901 t/m 1950 van 11583
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | ![]() | 15 jul 1813 | Zuidland | I5967 |
1902 | ![]() | 7 okt 1819 | Zuidland | I12906 |
1903 | ![]() | 22 mei 1824 | Zuidland | I359 |
1904 | ![]() | 4 apr 1876 | Zuidland | I8434 |
1905 | ![]() | 19 jan 1902 | Zuidland | I6082 |
1906 | ![]() | 19 feb 1896 | Zuidland | I1928 |
1907 | ![]() | 9 apr 1897 | Zuidland | I11682 |
1908 | ![]() | 26 jun 1834 | Zuidland | I5239 |
1909 | ![]() | 20 jul 1835 | Zuidland | I621 |
1910 | ![]() | 14 mei 1900 | Zuidland | I11634 |
1911 | ![]() | 12 mei 1852 | Zuidland | I3089 |
1912 | ![]() | 7 aug 1870 | Zuidland | I12237 |
1913 | ![]() | 5 jan 1847 | Zuidland | I942 |
1914 | ![]() | 6 jul 1841 | Zuidland | I1368 |
1915 | ![]() | 23 jun 1897 | Zuidland | I11681 |
1916 | ![]() | 28 aug 1826 | Zuidland | I5546 |
1917 | ![]() | 8 sep 1861 | Zuidland | I3293 |
1918 | ![]() | 13 jan 1842 | Zuidland | I2513 |
1919 | ![]() | 15 okt 1879 | Zuidland | I353 |
1920 | ![]() | 8 aug 1828 | Zuidland | I9811 |
1921 | ![]() | 14 feb 1811 | Zuidland | I2899 |
1922 | ![]() | 9 jul 1899 | Zuidland | I1798 |
1923 | ![]() | 1 jul 1900 | Zuidland | I11524 |
1924 | ![]() | 21 jul 1898 | Zuidland | I11659 |
1925 | ![]() | 13 sep 1915 | Zuidland | I19096 |
1926 | ![]() | 20 dec 1873 | Zuidland | I8394 |
1927 | ![]() | 14 jan 1839 | Zuidland | I9403 |
1928 | ![]() | 24 mrt 1873 | Zuidland | I7013 |
1929 | ![]() | 21 dec 1808 | Zuidland | I1548 |
1930 | ![]() | 21 mei 1864 | Zuidland | I7558 |
1931 | ![]() | 7 feb 1838 | Zuidland | I257 |
1932 | ![]() | 30 mrt 1875 | Zuidland | I12133 |
1933 | ![]() | 24 apr 1859 | Zuidland | I1929 |
1934 | ![]() | 6 mrt 1904 | Zuidland | I19104 |
1935 | ![]() | 10 dec 1853 | Zuidland | I1105 |
1936 | ![]() | 21 jul 1848 | Zuidland | I12601 |
1937 | ![]() | 19 nov 1878 | Zuidland | I2818 |
1938 | ![]() | 9 feb 1881 | Zuidland | I256 |
1939 | ![]() | 18 okt 1817 | Zuidland | I1062 |
1940 | ![]() | 18 mrt 1883 | Zuidland | I19133 |
1941 | ![]() | 22 okt 1877 | Zuidland | I7714 |
1942 | ![]() | 22 mrt 1917 | Zuidland | I19097 |
1943 | ![]() | 16 feb 1902 | Zuidland | I27046 |
1944 | ![]() | 6 feb 1899 | Zuidland | I11642 |
1945 | ![]() | 1 feb 1895 | Zuidland | I19103 |
1946 | ![]() | 31 mei 1804 | Zuidland | I943 |
1947 | ![]() | 31 mrt 1813 | Zuidland | I1294 |
1948 | ![]() | 30 sep 1867 | Zuidland | I2258 |
1949 | ![]() | 29 jan 1876 | Zuidland | I737 |
1950 | ![]() | 12 okt 1877 | Zuidland | I2470 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 232» Volgende»
Treffers 1901 t/m 1950 van 5925
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | ![]() | 10 apr 1695 | Zuidland | I15950 |
1902 | ![]() | 4 jul 1641 | Zuidland | I23753 |
1903 | ![]() | 26 feb 1730 | Zuidland | I16140 |
1904 | ![]() | Zuidland | I24441 | |
1905 | ![]() | Zuidland | I23352 | |
1906 | ![]() | 20 jan 1706 | Zuidland | I18333 |
1907 | ![]() | 25 dec 1708 | Zuidland | I17399 |
1908 | ![]() | 22 nov 1772 | Zuidland | I14790 |
1909 | ![]() | 8 sep 1793 | Zuidland | I14197 |
1910 | ![]() | 1 feb 1795 | Zuidland | I14110 |
1911 | ![]() | 10 jun 1798 | Zuidland | I14023 |
1912 | ![]() | 28 aug 1791 | Zuidland | I14235 |
1913 | ![]() | 28 jul 1805 | Zuidland | I4229 |
1914 | ![]() | 16 mrt 1930 | Zuidland | I18212 |
1915 | ![]() | 21 jul 1799 | Zuidland | I14006 |
1916 | ![]() | 9 okt 1768 | Zuidland | I4688 |
1917 | ![]() | 24 dec 1788 | Zuidland | I14328 |
1918 | ![]() | 14 jun 1908 | Zuidland | I18215 |
1919 | ![]() | 5 apr 1789 | Zuidland | I14274 |
1920 | ![]() | 24 apr 1796 | Zuidland | I1001 |
1921 | ![]() | 8 dec 1935 | Zuidland | I18193 |
1922 | ![]() | 20 mrt 1904 | Zuidland | I20920 |
1923 | ![]() | 14 sep 1783 | Zuidland | I14443 |
1924 | ![]() | 2 okt 1785 | Zuidland | I3145 |
1925 | ![]() | 13 apr 1788 | Zuidland | I14319 |
1926 | ![]() | 21 mrt 1790 | Zuidland | I14248 |
1927 | ![]() | 8 nov 1797 | Zuidland | I9893 |
1928 | ![]() | 1 feb 1807 | Zuidland | I5152 |
1929 | ![]() | 2 jun 1907 | Zuidland | I18191 |
1930 | ![]() | 2 jan 1791 | Zuidland | I13156 |
1931 | ![]() | 22 okt 1797 | Zuidland | I14062 |
1932 | ![]() | 8 jul 1804 | Zuidland | I13860 |
1933 | ![]() | 27 nov 1898 | Zuidland | I20916 |
1934 | ![]() | 3 okt 1762 | Zuidland | I1948 |
1935 | ![]() | 22 apr 1891 | Zuidland | I2217 |
1936 | ![]() | 12 jan 1902 | Zuidland | I20918 |
1937 | ![]() | 18 jan 1767 | Zuidland | I4040 |
1938 | ![]() | 11 mrt 1900 | Zuidland | I20917 |
1939 | ![]() | 26 jun 1910 | Zuidland | I6407 |
1940 | ![]() | 8 jul 1792 | Zuidland | I14210 |
1941 | ![]() | 24 sep 1809 | Zuidland | I2098 |
1942 | ![]() | 4 sep 1904 | Zuidland | I18190 |
1943 | ![]() | 5 dec 1764 | Zuidland | I4762 |
1944 | ![]() | 15 mrt 1801 | Zuidland | I10425 |
1945 | ![]() | 6 mei 1894 | Zuidland | I6825 |
1946 | ![]() | 6 mrt 1803 | Zuidland | I13878 |
1947 | ![]() | 22 sep 1811 | Zuidland | I4794 |
1948 | ![]() | 8 apr 1894 | Zuidland | I7387 |
1949 | ![]() | 4 okt 1903 | Zuidland | I18214 |
1950 | ![]() | 4 nov 1934 | Zuidland | I18213 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 119» Volgende»
Treffers 1901 t/m 1950 van 5488
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | ![]() | 7 sep 1839 | Zuidland | I12696 |
1902 | ![]() | 9 sep 1837 | Zuidland | I12720 |
1903 | ![]() | 8 jun 1846 | Zuidland | I4743 |
1904 | ![]() | 25 jul 1865 | Zuidland | I3669 |
1905 | ![]() | 29 jan 1867 | Zuidland | I3524 |
1906 | ![]() | 11 okt 1854 | Zuidland | I3654 |
1907 | ![]() | 5 okt 1862 | Zuidland | I2957 |
1908 | ![]() | 13 feb 1892 | Zuidland | I2717 |
1909 | ![]() | 8 sep 1867 | Zuidland | I3528 |
1910 | ![]() | 16 jan 1867 | Zuidland | I3527 |
1911 | ![]() | 26 jan 1841 | Zuidland | I4944 |
1912 | ![]() | 30 sep 1909 | Zuidland | I1483 |
1913 | ![]() | 4 mei 1856 | Zuidland | I1385 |
1914 | ![]() | 11 sep 1881 | Zuidland | I2763 |
1915 | ![]() | 17 dec 1882 | Zuidland | I2716 |
1916 | ![]() | 12 nov 1858 | Zuidland | I4061 |
1917 | ![]() | 13 sep 1858 | Zuidland | I4064 |
1918 | ![]() | 21 aug 1846 | Zuidland | I4744 |
1919 | ![]() | 12 jun 1868 | Zuidland | I3677 |
1920 | ![]() | voor 11 dec 1701 | Zuidland | I24816 |
1921 | ![]() | 17 aug 1923 | Zuidland | I888 |
1922 | ![]() | 18 nov 1817 | Zuidland | I5884 |
1923 | ![]() | 8 mei 1820 | Zuidland | I5762 |
1924 | ![]() | 11 mei 1860 | Zuidland | I3921 |
1925 | ![]() | 9 jun 1971 | Zuidland | I382 |
1926 | ![]() | 15 aug 1844 | Zuidland | I4840 |
1927 | ![]() | 25 nov 1847 | Zuidland | I4229 |
1928 | ![]() | 7 dec 1845 | Zuidland | I4796 |
1929 | ![]() | 21 okt 1859 | Zuidland | I1001 |
1930 | ![]() | 8 okt 1913 | Zuidland | I1230 |
1931 | ![]() | 24 mei 1936 | Zuidland | I342 |
1932 | ![]() | 30 mei 1942 | Zuidland | I120 |
1933 | ![]() | 12 jul 1836 | Zuidland | I5154 |
1934 | ![]() | 15 dec 1826 | Zuidland | I5558 |
1935 | ![]() | 29 dec 1903 | Zuidland | I2055 |
1936 | ![]() | 21 jul 1820 | Zuidland | I5761 |
1937 | ![]() | 28 sep 1833 | Zuidland | I12766 |
1938 | ![]() | 30 jul 1837 | Zuidland | I5102 |
1939 | ![]() | 12 mei 1838 | Zuidland | I5051 |
1940 | ![]() | 21 jun 1844 | Zuidland | I4839 |
1941 | ![]() | 11 mei 1851 | Zuidland | I3145 |
1942 | ![]() | 13 jun 1855 | Zuidland | I4211 |
1943 | ![]() | 12 nov 1860 | Zuidland | I9893 |
1944 | ![]() | 3 sep 1896 | Zuidland | I1231 |
1945 | ![]() | 1 mei 1824 | Zuidland | I12879 |
1946 | ![]() | 25 okt 1831 | Zuidland | I3490 |
1947 | ![]() | 10 feb 1945 | Zuidland | I12140 |
1948 | ![]() | 3 mrt 1887 | Zuidland | I2401 |
1949 | ![]() | 16 nov 1891 | Zuidland | I2217 |
1950 | ![]() | 16 apr 1907 | Zuidland | I402 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 110» Volgende»
Treffers 1901 t/m 1950 van 3167
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 64» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1901 | Nieuwkerk / Jakobs | 21 mei 1715 | Zuidland | F8268 |
1902 | Nieuwkoop / Kornelis | 9 sep 1703 | Zuidland | F8165 |
1903 | Nieuwland / Luijendijk | 17 jun 1849 | Zuidland | F1520 |
1904 | Nieuwland / Zevenbergen | 29 okt 1914 | Zuidland | F2845 |
1905 | Nijpjes / Stok | 7 nov 1901 | Zuidland | F3181 |
1906 | Nobel / Bakker | 3 mei 1833 | Zuidland | F1532 |
1907 | Nobel / Bezemer | 11 nov 1926 | Zuidland | F2414 |
1908 | Nobel / Buitendijk | 10 mei 1894 | Zuidland | F3352 |
1909 | Nobel / Hagestein | 2 mei 1823 | Zuidland | F4372 |
1910 | Nobel / Ham | 11 mei 1760 | Zuidland | F1710 |
1911 | Nobel / Hazejager | 25 feb 1844 | Zuidland | F775 |
1912 | Nobel / Hommering | 6 apr 1860 | Zuidland | F928 |
1913 | Nobel / Jordaan | 23 mei 1728 | Zuidland | F5835 |
1914 | Nobel / Lageweg | 3 mei 1733 | Zuidland | F2023 |
1915 | Nobel / Minekus | 21 sep 1933 | Zuidland | F174 |
1916 | Nobel / Niekampf | 21 mei 1773 | Zuidland | F1683 |
1917 | Nobel / Noordam | 22 apr 1959 | Zuidland | F6352 |
1918 | Nobel / Paling | 14 mei 1758 | Zuidland | F1849 |
1919 | Nobel / Velthuizen | 1 jun 1949 | Zuidland | F6354 |
1920 | Nobel van der Sluis / Ruighaver | 12 mei 1697 | Zuidland | F6048 |
1921 | Noll / Landman | 24 dec 1930 | Zuidland | F2242 |
1922 | Nooijer / Trigt | 7 jul 1932 | Zuidland | F2128 |
1923 | Noordermeer / Beek | 29 apr 1914 | Zuidland | F2847 |
1924 | Noordermeer / Bras | 25 mei 1760 | Zuidland | F5672 |
1925 | Noordermeer / Kastelein | 10 apr 1919 | Zuidland | F2696 |
1926 | Noordermeer / Vermeer | 9 nov 1766 | Zuidland | F5625 |
1927 | Noordijk / Arend | 1 okt 1775 | Zuidland | F8508 |
1928 | Noordijk / Dirx | 7 mei 1679 | Zuidland | F7952 |
1929 | Noordijk / Eindendorp | 27 mei 1674 | Zuidland | F7894 |
1930 | Noordijk / Elant | 8 sep 1715 | Zuidland | F5926 |
1931 | Noordijk / Ronge | 24 apr 1774 | Zuidland | F4481 |
1932 | Noordijk / Schaap | 8 okt 1690 | Zuidland | F6161 |
1933 | Noordijk / Voorwinde | 9 sep 1736 | Zuidland | F8366 |
1934 | Noort / Meurs | 14 sep 1932 | Zuidland | F2130 |
1935 | Noteboom / Kapel | 31 mei 1822 | Zuidland | F4396 |
1936 | Noteboom / Rijk | 14 mrt 1719 | Zuidland | F5840 |
1937 | Nugteren / Niemansverdriet | 4 okt 1890 | Zuidland | F3473 |
1938 | Oeveren / Scheijgrond | 24 mei 1934 | Zuidland | F8882 |
1939 | Olivier / Bosschieter | 3 nov 1899 | Zuidland | F760 |
1940 | Omon / Hazejager | 2 mrt 1894 | Zuidland | F852 |
1941 | Oorebeek / Marcus | 2 sep 1886 | Zuidland | F836 |
1942 | Oosterman / Vermaat | 15 apr 1826 | Zuidland | F4324 |
1943 | Oosterman / Wolters | 24 mei 1911 | Zuidland | F2941 |
1944 | Oosthoek / Bijl | 2 mei 1862 | Zuidland | F815 |
1945 | Oosthoek / Boender | 26 okt 1895 | Zuidland | F3327 |
1946 | Oosthoek / Breederland | 21 mei 1892 | Zuidland | F510 |
1947 | Oosthoek / Gijzen | 12 mei 1932 | Zuidland | F69 |
1948 | Oosthoek / Goosen | 8 okt 1849 | Zuidland | F1225 |
1949 | Oosthoek / Hulst | 25 jul 1896 | Zuidland | F654 |
1950 | Oosthoek / Jongejan | 19 mei 1893 | Zuidland | F837 |
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 64» Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.