Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 2001 t/m 2050 van 11583
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | 17 jul 1804 | Zuidland | I13861 |
2002 | ![]() | 22 sep 1813 | Zuidland | I10114 |
2003 | ![]() | 28 aug 1879 | Zuidland | I6414 |
2004 | ![]() | 16 mrt 1859 | Zuidland | I3968 |
2005 | ![]() | 18 nov 1883 | Zuidland | I11953 |
2006 | ![]() | 20 mei 1913 | Zuidland | I19603 |
2007 | ![]() | 12 jun 1854 | Zuidland | I4193 |
2008 | ![]() | 18 nov 1877 | Zuidland | I321 |
2009 | ![]() | 1 jan 1850 | Zuidland | I4428 |
2010 | ![]() | 25 aug 1851 | Zuidland | I9226 |
2011 | ![]() | 29 okt 1883 | Zuidland | I18228 |
2012 | ![]() | 22 jan 1824 | Zuidland | I5609 |
2013 | ![]() | 11 nov 1842 | Zuidland | I322 |
2014 | ![]() | 24 aug 1903 | Zuidland | I17654 |
2015 | ![]() | 26 aug 1819 | Zuidland | I5752 |
2016 | ![]() | 14 mrt 1806 | Zuidland | I13802 |
2017 | ![]() | 22 jun 1811 | Zuidland | I13649 |
2018 | ![]() | 5 mrt 1926 | Zuidland | I25914 |
2019 | ![]() | 6 mrt 1908 | Zuidland | I18103 |
2020 | ![]() | 20 jul 1815 | Zuidland | I2471 |
2021 | ![]() | 18 mrt 1873 | Zuidland | I8438 |
2022 | ![]() | 9 jan 1886 | Zuidland | I18230 |
2023 | ![]() | 8 mrt 1915 | Zuidland | I12051 |
2024 | ![]() | 19 aug 1912 | Zuidland | I18138 |
2025 | ![]() | 11 okt 1889 | Zuidland | I11833 |
2026 | ![]() | 19 jan 1809 | Zuidland | I13692 |
2027 | ![]() | 12 sep 1874 | Zuidland | I6547 |
2028 | ![]() | 18 aug 1951 | Zuidland | I17787 |
2029 | ![]() | 8 nov 1848 | Zuidland | I4553 |
2030 | ![]() | 27 okt 1852 | Zuidland | I4313 |
2031 | ![]() | 25 sep 1864 | Zuidland | I3715 |
2032 | ![]() | 9 nov 1881 | Zuidland | I18227 |
2033 | ![]() | 16 sep 1841 | Zuidland | I2475 |
2034 | ![]() | 17 feb 1876 | Zuidland | I19561 |
2035 | ![]() | 23 feb 1910 | Zuidland | I18164 |
2036 | ![]() | 9 jul 1928 | Zuidland | I25915 |
2037 | ![]() | 17 jan 1905 | Zuidland | I18025 |
2038 | ![]() | 3 feb 1802 | Zuidland | I5587 |
2039 | ![]() | 31 dec 1843 | Zuidland | I18226 |
2040 | ![]() | 16 mei 1845 | Zuidland | I9139 |
2041 | ![]() | 1 feb 1882 | Zuidland | I19562 |
2042 | ![]() | 20 sep 1936 | Zuidland | I19958 |
2043 | ![]() | 12 okt 1874 | Zuidland | I18225 |
2044 | ![]() | 24 jan 1887 | Zuidland | I7412 |
2045 | ![]() | 11 mrt 1880 | Zuidland | I12022 |
2046 | ![]() | 7 nov 1907 | Zuidland | I19098 |
2047 | ![]() | 18 dec 1952 | Zuidland | I17788 |
2048 | ![]() | Zuidland | I24164 | |
2049 | ![]() | Zuidland | I23325 | |
2050 | ![]() | 22 jul 1874 | Zuidland | I12158 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 232» Volgende»
Treffers 2001 t/m 2050 van 5925
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | 10 sep 1713 | Zuidland | I16955 |
2002 | ![]() | 5 mrt 1741 | Zuidland | I5826 |
2003 | ![]() | 25 dec 1739 | Zuidland | I15820 |
2004 | ![]() | 17 sep 1747 | Zuidland | I15595 |
2005 | ![]() | 7 apr 1776 | Zuidland | I14664 |
2006 | ![]() | 30 mei 1734 | Zuidland | I15999 |
2007 | ![]() | 23 jun 1680 | Zuidland | I24589 |
2008 | ![]() | 11 apr 1735 | Zuidland | I15946 |
2009 | ![]() | 23 jul 1905 | Zuidland | I1488 |
2010 | ![]() | 21 apr 1811 | Zuidland | I916 |
2011 | ![]() | 3 aug 1800 | Zuidland | I13979 |
2012 | ![]() | 29 okt 1752 | Zuidland | I5241 |
2013 | ![]() | 27 jan 1723 | Zuidland | I16489 |
2014 | ![]() | 21 jun 1908 | Zuidland | I1433 |
2015 | ![]() | 6 jul 1794 | Zuidland | I14165 |
2016 | ![]() | 6 nov 1768 | Zuidland | I14055 |
2017 | ![]() | 24 jan 1796 | Zuidland | I14081 |
2018 | ![]() | 23 jul 1797 | Zuidland | I14057 |
2019 | ![]() | 25 feb 1731 | Zuidland | I14914 |
2020 | ![]() | 22 feb 1764 | Zuidland | I15043 |
2021 | ![]() | 1 sep 1765 | Zuidland | I15031 |
2022 | ![]() | 5 jul 1733 | Zuidland | I16055 |
2023 | ![]() | 24 nov 1734 | Zuidland | I16022 |
2024 | ![]() | 30 mrt 1738 | Zuidland | I15827 |
2025 | ![]() | 7 mei 1739 | Zuidland | I15799 |
2026 | ![]() | 4 aug 1743 | Zuidland | I15697 |
2027 | ![]() | 3 feb 1736 | Zuidland | I14626 |
2028 | ![]() | 30 nov 1727 | Zuidland | I16335 |
2029 | ![]() | 26 mei 1729 | Zuidland | I16231 |
2030 | ![]() | 25 nov 1772 | Zuidland | I4581 |
2031 | ![]() | 13 jun 1920 | Zuidland | I17879 |
2032 | ![]() | 26 jun 1910 | Zuidland | I17773 |
2033 | ![]() | 2 apr 1922 | Zuidland | I17781 |
2034 | ![]() | 25 mrt 1792 | Zuidland | I2296 |
2035 | ![]() | 25 mrt 1917 | Zuidland | I17778 |
2036 | ![]() | 5 apr 1925 | Zuidland | I17784 |
2037 | ![]() | 22 apr 1891 | Zuidland | I7566 |
2038 | ![]() | 22 feb 1914 | Zuidland | I17777 |
2039 | ![]() | 17 jan 1796 | Zuidland | I1804 |
2040 | ![]() | 18 feb 1923 | Zuidland | I17783 |
2041 | ![]() | 23 apr 1916 | Zuidland | I17878 |
2042 | ![]() | 23 jun 1912 | Zuidland | I17775 |
2043 | ![]() | 7 mrt 1909 | Zuidland | I17771 |
2044 | ![]() | 16 jan 1921 | Zuidland | I17779 |
2045 | ![]() | 29 jul 1917 | Zuidland | I1051 |
2046 | ![]() | 4 jun 1911 | Zuidland | I11937 |
2047 | ![]() | 20 mrt 1887 | Zuidland | I7791 |
2048 | ![]() | 11 nov 1923 | Zuidland | I17881 |
2049 | ![]() | 17 nov 1907 | Zuidland | I17769 |
2050 | ![]() | 15 dec 1912 | Zuidland | I11620 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 119» Volgende»
Treffers 2001 t/m 2050 van 5488
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | 14 dec 1841 | Zuidland | I4947 |
2002 | ![]() | 29 jan 1902 | Zuidland | I1679 |
2003 | ![]() | 29 apr 1910 | Zuidland | I878 |
2004 | ![]() | 20 jul 1976 | Zuidland | I18917 |
2005 | ![]() | 30 okt 1810 | Zuidland | I13762 |
2006 | ![]() | 19 aug 1880 | Zuidland | I2832 |
2007 | ![]() | 3 sep 1882 | Zuidland | I12000 |
2008 | ![]() | 13 mrt 1818 | Zuidland | I5860 |
2009 | ![]() | 26 dec 1866 | Zuidland | I3607 |
2010 | ![]() | 7 apr 1874 | Zuidland | I1891 |
2011 | ![]() | 22 jan 1838 | Zuidland | I5052 |
2012 | ![]() | 5 jan 1881 | Zuidland | I2764 |
2013 | ![]() | 19 jan 1894 | Zuidland | I2054 |
2014 | ![]() | 23 okt 1845 | Zuidland | I4797 |
2015 | ![]() | 3 aug 1845 | Zuidland | I4798 |
2016 | ![]() | 8 aug 1906 | Zuidland | I1488 |
2017 | ![]() | 28 aug 1890 | Zuidland | I916 |
2018 | ![]() | 30 nov 1840 | Zuidland | I4988 |
2019 | ![]() | 12 jul 1843 | Zuidland | I4892 |
2020 | ![]() | 25 jul 1866 | Zuidland | I3608 |
2021 | ![]() | 1 apr 1941 | Zuidland | I150 |
2022 | ![]() | 3 mei 1829 | Zuidland | I5241 |
2023 | ![]() | 13 sep 1867 | Zuidland | I3530 |
2024 | ![]() | 9 mei 1874 | Zuidland | I3149 |
2025 | ![]() | 8 okt 1908 | Zuidland | I1433 |
2026 | ![]() | 3 aug 1834 | Zuidland | I4581 |
2027 | ![]() | 9 feb 1892 | Zuidland | I2161 |
2028 | ![]() | 8 mei 1872 | Zuidland | I12222 |
2029 | ![]() | 16 mrt 1866 | Zuidland | I12309 |
2030 | ![]() | 2 jul 1870 | Zuidland | I3364 |
2031 | ![]() | 25 okt 1858 | Zuidland | I4068 |
2032 | ![]() | 1 dec 1861 | Zuidland | I3875 |
2033 | ![]() | 25 okt 1867 | Zuidland | I3533 |
2034 | ![]() | 28 jul 1858 | Zuidland | I4070 |
2035 | ![]() | 11 mei 1866 | Zuidland | I2296 |
2036 | ![]() | 11 jun 1931 | Zuidland | I12182 |
2037 | ![]() | 24 nov 1874 | Zuidland | I3153 |
2038 | ![]() | 24 dec 1858 | Zuidland | I4069 |
2039 | ![]() | 27 sep 1864 | Zuidland | I3724 |
2040 | ![]() | 15 nov 1867 | Zuidland | I3534 |
2041 | ![]() | 2 mei 1869 | Zuidland | I1804 |
2042 | ![]() | 13 aug 1875 | Zuidland | I3102 |
2043 | ![]() | 27 aug 1876 | Zuidland | I3059 |
2044 | ![]() | 21 dec 1843 | Zuidland | I4893 |
2045 | ![]() | 27 jun 1882 | Zuidland | I2720 |
2046 | ![]() | 17 jan 1861 | Zuidland | I3876 |
2047 | ![]() | 10 apr 1842 | Zuidland | I4914 |
2048 | ![]() | 2 jun 1899 | Zuidland | I1803 |
2049 | ![]() | 1 jan 1919 | Zuidland | I1051 |
2050 | ![]() | 6 apr 1872 | Zuidland | I12243 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 110» Volgende»
Treffers 2001 t/m 2050 van 3167
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 64» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
2001 | Overgaauw / Wolters | 20 mei 1908 | Zuidland | F577 |
2002 | Overgaauw / Wolters | 14 jan 1920 | Zuidland | F373 |
2003 | Overgaauw / Zeelenberg | 12 okt 1871 | Zuidland | F458 |
2004 | Overhein / Kornelis | 9 nov 1642 | Zuidland | F7480 |
2005 | Overhein / Schrobbelings | 29 nov 1654 | Zuidland | F7582 |
2006 | Overwaal / Paling | 7 mrt 1706 | Zuidland | F6002 |
2007 | Overwater / Lammerse | 31 mei 1900 | Zuidland | F3210 |
2008 | Overweel / Legewegh | 14 dec 1760 | Zuidland | F5669 |
2009 | Paling / Gerrits | 9 jul 1656 | Zuidland | F7623 |
2010 | Paling / Heize | 19 okt 1681 | Zuidland | F7980 |
2011 | Paling / Hulst | 6 feb 1726 | Zuidland | F5866 |
2012 | Paling / Jans | 6 dec 1654 | Zuidland | F7583 |
2013 | Paling / Jong | 3 okt 1677 | Zuidland | F7935 |
2014 | Paling / Kornelis | 15 feb 1640 | Zuidland | F7327 |
2015 | Paling / Kornelis | 12 nov 1673 | Zuidland | F7886 |
2016 | Paling / Maartens | 16 apr 1643 | Zuidland | F7390 |
2017 | Paling / Steen | 8 mei 1646 | Zuidland | F7443 |
2018 | Paling / Teunis | 30 nov 1659 | Zuidland | F7667 |
2019 | Paling / Veerman | 18 mei 1766 | Zuidland | F5543 |
2020 | Paling / Voogd | 23 mei 1666 | Zuidland | F7771 |
2021 | Palsrok / Dis | 15 feb 1917 | Zuidland | F2762 |
2022 | Pasquier / Paling | 10 jul 1667 | Zuidland | F7792 |
2023 | Pelt / Winter | 9 aug 1883 | Zuidland | F3572 |
2024 | Penning / Hagestein | 22 jun 1905 | Zuidland | F3090 |
2025 | Peters / Hollaar | 31 mei 1878 | Zuidland | F1138 |
2026 | Petin / Willems | 26 mei 1680 | Zuidland | F7967 |
2027 | Peursum / Hogendijk | 6 apr 1755 | Zuidland | F5695 |
2028 | Peursum / Paling | 17 feb 1706 | Zuidland | F5963 |
2029 | Philipse / Lee | 20 jul 1809 | Zuidland | F4019 |
2030 | Philipszn / Jans | 21 jan 1693 | Zuidland | F8100 |
2031 | Philipszn / Jops | 18 jul 1683 | Zuidland | F8006 |
2032 | Pietersz / Labije | 24 okt 1637 | Zuidland | F6879 |
2033 | Pieterszn / Abrahams | 14 jun 1676 | Zuidland | F7921 |
2034 | Pieterszn / Beijen | 11 apr 1666 | Zuidland | F7766 |
2035 | Pieterszn / Eewowts | 3 okt 1649 | Zuidland | F7503 |
2036 | Pieterszn / Huigen | 24 sep 1653 | Zuidland | F7558 |
2037 | Pieterszn / Jans | 26 apr 1643 | Zuidland | F7391 |
2038 | Pieterszn / Jans | 18 mrt 1646 | Zuidland | F7440 |
2039 | Pieterszn / Jans | 3 jun 1663 | Zuidland | F7723 |
2040 | Pieterszn / Jobs | 27 nov 1639 | Zuidland | F7318 |
2041 | Pieterszn / Klaas | 17 mrt 1655 | Zuidland | F7610 |
2042 | Pieterszn / Kornelis | 5 jul 1643 | Zuidland | F7397 |
2043 | Pieterszn / Kornelis | 27 feb 1647 | Zuidland | F7453 |
2044 | Pieterszn / Maartens | 29 mei 1639 | Zuidland | F7314 |
2045 | Pieterszn / Melssen | 28 feb 1646 | Zuidland | F7439 |
2046 | Pieterszn / Pieters | 25 mrt 1640 | Zuidland | F7322 |
2047 | Pieterszn / Pieters | 28 mei 1645 | Zuidland | F7426 |
2048 | Pieterszn / Teunis | 28 mei 1656 | Zuidland | F7622 |
2049 | Pieterzn / Leenderts | 25 nov 1640 | Zuidland | F7335 |
2050 | Pijl / Krijns | 21 jul 1641 | Zuidland | F7352 |
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 64» Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.