Charlois
Latitude (Breedte): 51.8890179, Longitude (Lengte): 4.4668372
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Charlois | I24654 | |
2 | ![]() | Charlois | I16476 | |
3 | ![]() | 5 nov 1892 | Charlois | I7276 |
4 | ![]() | 3 mei 1871 | Charlois | I19171 |
5 | ![]() | 24 aug 1890 | Charlois | I20594 |
6 | ![]() | 5 jul 1889 | Charlois | I20593 |
7 | ![]() | 18 jun 1892 | Charlois | I20595 |
8 | ![]() | Charlois | I9473 | |
9 | ![]() | 29 nov 1891 | Charlois | I21192 |
10 | ![]() | 13 sep 1885 | Charlois | I21191 |
11 | ![]() | 10 jul 1884 | Charlois | I21190 |
12 | ![]() | Charlois | I22367 | |
13 | ![]() | Charlois | I15377 | |
14 | ![]() | Charlois | I16172 | |
15 | ![]() | Charlois | I10915 | |
16 | ![]() | Charlois | I10869 | |
17 | ![]() | 12 mei 1845 | Charlois | I21558 |
18 | ![]() | 19 jul 1848 | Charlois | I21560 |
19 | ![]() | 10 okt 1846 | Charlois | I21559 |
20 | ![]() | 11 dec 1849 | Charlois | I21561 |
21 | ![]() | 8 jul 1886 | Charlois | I19976 |
22 | ![]() | Charlois | I20079 | |
23 | ![]() | 7 sep 1913 | Charlois | I17921 |
24 | ![]() | 18 dec 1882 | Charlois | I6884 |
25 | ![]() | Charlois | I20082 | |
26 | ![]() | Charlois | I16362 | |
27 | ![]() | Charlois | I24834 | |
28 | ![]() | Charlois | I16189 | |
29 | ![]() | Charlois | I24969 | |
30 | ![]() | Charlois | I2025 | |
31 | ![]() | 22 mei 1815 | Charlois | I535 |
32 | ![]() | Charlois | I14956 | |
33 | ![]() | 15 dec 1893 | Charlois | I14611 |
34 | ![]() | Charlois | I6007 | |
35 | ![]() | Charlois | I21097 | |
36 | ![]() | 6 mei 1894 | Charlois | I21843 |
37 | ![]() | 10 aug 1871 | Charlois | I19170 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 nov 1718 | Charlois | I14956 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 jan 1891 | Charlois | I12914 |
2 | ![]() | 12 mrt 1894 | Charlois | I2431 |
3 | ![]() | 14 mei 1871 | Charlois | I9572 |
4 | ![]() | 18 sep 1872 | Charlois | I12320 |
5 | ![]() | 29 aug 1870 | Charlois | I12297 |
6 | ![]() | 1 sep 1874 | Charlois | I17165 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 mei 1959 | Charlois | I19171 |
2 | ![]() | 7 feb 1947 | Charlois | I18291 |
3 | ![]() | Charlois | I21644 | |
4 | ![]() | Charlois | I21643 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Driel / Lagendijk | 16 mei 1855 | Charlois | F5097 |
2 | Jong / Pors | 20 jan 1715 | Charlois | F5928 |
3 | Kuijpers / Hekman | 19 okt 1882 | Charlois | F5306 |
4 | Onderdelinden / Hulst | 8 sep 1881 | Charlois | F5310 |
5 | Stok / Eijk | 27 jun 1808 | Charlois | F855 |
6 | Westerveld / Blok | 20 apr 1893 | Charlois | F6704 |