Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8053785, Longitude (Lengte): 4.566473299999984
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 okt 1830 | Puttershoek | I11149 |
2 | ![]() | Puttershoek | I24831 | |
3 | ![]() | 23 jan 1896 | Puttershoek | I27090 |
4 | ![]() | 23 jul 1894 | Puttershoek | I27089 |
5 | ![]() | 18 mrt 1900 | Puttershoek | I27092 |
6 | ![]() | 16 sep 1902 | Puttershoek | I27093 |
7 | ![]() | 13 jan 1892 | Puttershoek | I27088 |
8 | ![]() | 13 jan 1892 | Puttershoek | I26619 |
9 | ![]() | 23 nov 1865 | Puttershoek | I27086 |
10 | ![]() | 21feb 1898 | Puttershoek | I27091 |
11 | ![]() | 9 jan 1863 | Puttershoek | I27094 |
12 | ![]() | 7 jan 1862 | Puttershoek | I27087 |
13 | ![]() | 4 aug 1858 | Puttershoek | I2107 |
14 | ![]() | 14 aug 1886 | Puttershoek | I27054 |
15 | ![]() | 25 feb 1883 | Puttershoek | I27055 |
16 | ![]() | 19 apr 1885 | Puttershoek | I7660 |
17 | ![]() | Puttershoek | I26625 | |
18 | ![]() | Puttershoek | I24025 | |
19 | ![]() | Puttershoek | I15202 | |
20 | ![]() | 23 mrt 1831 | Puttershoek | I11169 |
21 | ![]() | 3 feb 1808 | Puttershoek | I9737 |
22 | ![]() | 17 jun 1880 | Puttershoek | I27210 |
23 | ![]() | 27 jun 1865 | Puttershoek | I22207 |
24 | ![]() | 20 jul 1860 | Puttershoek | I22205 |
25 | ![]() | 20 jul 1867 | Puttershoek | I22208 |
26 | ![]() | 22 sep 1862 | Puttershoek | I22206 |
27 | ![]() | 1 feb 1892 | Puttershoek | I21228 |
28 | ![]() | 2 aug 1896 | Puttershoek | I21231 |
29 | ![]() | 21 apr 1893 | Puttershoek | I21229 |
30 | ![]() | 19 nov 1894 | Puttershoek | I21230 |
31 | ![]() | 16 sep 1914 | Puttershoek | I27256 |
32 | ![]() | 11 apr 1916 | Puttershoek | I27257 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puttershoek | I24025 | |
2 | ![]() | 21 jul 1860 | Puttershoek | I22205 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec 1901 | Puttershoek | I8788 |
2 | ![]() | 6 sep 1945 | Puttershoek | I7538 |
3 | ![]() | 11 mrt 1946 | Puttershoek | I8992 |
4 | ![]() | 3 jan 1927 | Puttershoek | I11148 |
5 | ![]() | 20 mrt 1857 | Puttershoek | I11151 |
6 | ![]() | 15 jun 1868 | Puttershoek | I9787 |
7 | ![]() | 21 jan 1868 | Puttershoek | I22207 |
8 | ![]() | 25 mei 1868 | Puttershoek | I22208 |
9 | ![]() | 9 aug 1893 | Puttershoek | I21229 |
10 | ![]() | 21 aug 1923 | Puttershoek | I8787 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puttershoek | I26053 | |
2 | ![]() | Puttershoek | I26052 | |
3 | ![]() | Puttershoek | I26624 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.