Nieuw-Helvoet
Latitude (Breedte): 51.8360345, Longitude (Lengte): 4.1326804
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 109
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1863 | Nieuw-Helvoet | I8750 |
2 | ![]() | 11 jun 1873 | Nieuw-Helvoet | I6650 |
3 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I6648 | |
4 | ![]() | 15 aug 1879 | Nieuw-Helvoet | I20539 |
5 | ![]() | 21 jan 1883 | Nieuw-Helvoet | I20540 |
6 | ![]() | 22 mrt 1905 | Nieuw-Helvoet | I14521 |
7 | ![]() | 10 feb 1922 | Nieuw-Helvoet | I25650 |
8 | ![]() | 8 mrt 1905 | Nieuw-Helvoet | I18514 |
9 | ![]() | 5 aug 1863 | Nieuw-Helvoet | I22571 |
10 | ![]() | 11 mei 1871 | Nieuw-Helvoet | I22393 |
11 | ![]() | 28 feb 1830 | Nieuw-Helvoet | I9640 |
12 | ![]() | 2 apr 1865 | Nieuw-Helvoet | I22391 |
13 | ![]() | 9 apr 1861 | Nieuw-Helvoet | I22390 |
14 | ![]() | 1 jul 1867 | Nieuw-Helvoet | I22392 |
15 | ![]() | 26 nov 1849 | Nieuw-Helvoet | I7023 |
16 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I15729 | |
17 | ![]() | 12 feb 1869 | Nieuw-Helvoet | I8522 |
18 | ![]() | 21 feb 1899 | Nieuw-Helvoet | I8514 |
19 | ![]() | 24 aug 1830 | Nieuw-Helvoet | I10907 |
20 | ![]() | 16 jan 1839 | Nieuw-Helvoet | I42 |
21 | ![]() | 26 jan 1786 | Nieuw-Helvoet | I18460 |
22 | ![]() | 28 mrt 1849 | Nieuw-Helvoet | I13271 |
23 | ![]() | 4 sep 1825 | Nieuw-Helvoet | I24664 |
24 | ![]() | 28 jan 1822 | Nieuw-Helvoet | I24662 |
25 | ![]() | 13 feb 1832 | Nieuw-Helvoet | I24667 |
26 | ![]() | 31 jan 1820 | Nieuw-Helvoet | I24661 |
27 | ![]() | 9 aug 1816 | Nieuw-Helvoet | I24659 |
28 | ![]() | 28 jun 1823 | Nieuw-Helvoet | I24663 |
29 | ![]() | 30 mrt 1828 | Nieuw-Helvoet | I24665 |
30 | ![]() | 19 fe 1830 | Nieuw-Helvoet | I24666 |
31 | ![]() | 5 mei 1818 | Nieuw-Helvoet | I24660 |
32 | ![]() | 19 dec 1853 | Nieuw-Helvoet | I19150 |
33 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I25059 | |
34 | ![]() | 3 mei 1872 | Nieuw-Helvoet | I7199 |
35 | ![]() | 13 jan 1832 | Nieuw-Helvoet | I7200 |
36 | ![]() | 28 dec 1911 | Nieuw-Helvoet | I25587 |
37 | ![]() | 9 dec 1909 | Nieuw-Helvoet | I25586 |
38 | ![]() | 17 apr 1907 | Nieuw-Helvoet | I25585 |
39 | ![]() | 7 sep 1915 | Nieuw-Helvoet | I25588 |
40 | ![]() | 30 dec 1902 | Nieuw-Helvoet | I17796 |
41 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I25027 | |
42 | ![]() | 27 jan 1849 | Nieuw-Helvoet | I697 |
43 | ![]() | 8 sep 1827 | Nieuw-Helvoet | I24308 |
44 | ![]() | 9 apr 1829 | Nieuw-Helvoet | I24309 |
45 | ![]() | 21 sep 1823 | Nieuw-Helvoet | I24307 |
46 | ![]() | 2 jun 1822 | Nieuw-Helvoet | I24306 |
47 | ![]() | 12 nov 1813 | Nieuw-Helvoet | I24302 |
48 | ![]() | 10 nov 1818 | Nieuw-Helvoet | I24305 |
49 | ![]() | 7 apr 1817 | Nieuw-Helvoet | I24304 |
50 | ![]() | 21 dec 1815 | Nieuw-Helvoet | I24303 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mrt 1741 | Nieuw-Helvoet | I3656 |
2 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I23334 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 sep 1938 | Nieuw-Helvoet | I6649 |
2 | ![]() | 7 dec 1816 | Nieuw-Helvoet | I24597 |
3 | ![]() | 10 feb 1953 | Nieuw-Helvoet | I6650 |
4 | ![]() | 22 jul 1922 | Nieuw-Helvoet | I9263 |
5 | ![]() | 9 feb 1907 | Nieuw-Helvoet | I20539 |
6 | ![]() | 7 mei 1930 | Nieuw-Helvoet | I19154 |
7 | ![]() | 17 mei 1866 | Nieuw-Helvoet | I23474 |
8 | ![]() | 17 apr 1908 | Nieuw-Helvoet | I9640 |
9 | ![]() | 30 mrt 1866 | Nieuw-Helvoet | I14178 |
10 | ![]() | 5 sep 1822 | Nieuw-Helvoet | I24662 |
11 | ![]() | 2 feb 1833 | Nieuw-Helvoet | I24667 |
12 | ![]() | 21 mrt 1835 | Nieuw-Helvoet | I24658 |
13 | ![]() | 13 feb 1823 | Nieuw-Helvoet | I24659 |
14 | ![]() | 9 feb 1829 | Nieuw-Helvoet | I24665 |
15 | ![]() | 12 okt 1819 | Nieuw-Helvoet | I24660 |
16 | ![]() | 8 apr 1926 | Nieuw-Helvoet | I7321 |
17 | ![]() | 26 jan 1891 | Nieuw-Helvoet | I9639 |
18 | ![]() | 9 mei 1918 | Nieuw-Helvoet | I19148 |
19 | ![]() | 17 feb 1937 | Nieuw-Helvoet | I6299 |
20 | ![]() | 17 mrt 1878 | Nieuw-Helvoet | I7200 |
21 | ![]() | 11 jan 1834 | Nieuw-Helvoet | I14167 |
22 | ![]() | 7 mrt 1891 | Nieuw-Helvoet | I24308 |
23 | ![]() | 12 aug 1829 | Nieuw-Helvoet | I24309 |
24 | ![]() | 5 feb 1829 | Nieuw-Helvoet | I24301 |
25 | ![]() | 31 jan 1876 | Nieuw-Helvoet | I24306 |
26 | ![]() | 1 feb 1814 | Nieuw-Helvoet | I24302 |
27 | ![]() | 23 mei 1859 | Nieuw-Helvoet | I24305 |
28 | ![]() | 15 jan 1894 | Nieuw-Helvoet | I24304 |
29 | ![]() | 1 feb 1885 | Nieuw-Helvoet | I24303 |
30 | ![]() | 13 feb 1916 | Nieuw-Helvoet | I9375 |
31 | ![]() | 4 okt 1951 | Nieuw-Helvoet | I26284 |
32 | ![]() | 8 mrt 1899 | Nieuw-Helvoet | I4035 |
33 | ![]() | 28 apr 1852 | Nieuw-Helvoet | I22515 |
34 | ![]() | 3 feb 1926 | Nieuw-Helvoet | I2906 |
35 | ![]() | 8 jan 1844 | Nieuw-Helvoet | I24598 |
36 | ![]() | 9 mrt 1904 | Nieuw-Helvoet | I20789 |
37 | ![]() | 11 jan 1908 | Nieuw-Helvoet | I20790 |
38 | ![]() | 2 jun 1917 | Nieuw-Helvoet | I20786 |
39 | ![]() | 13 apr 1922 | Nieuw-Helvoet | I7201 |
40 | ![]() | 8 okt 1847 | Nieuw-Helvoet | I24602 |
41 | ![]() | 4 mei 1927 | Nieuw-Helvoet | I24603 |
42 | ![]() | 21 okt 1882 | Nieuw-Helvoet | I24600 |
43 | ![]() | 19 nov 1853 | Nieuw-Helvoet | I14487 |
44 | ![]() | 12 mrt 1852 | Nieuw-Helvoet | I24604 |
45 | ![]() | 27 feb 1873 | Nieuw-Helvoet | I24601 |
46 | ![]() | 15 nov 1830 | Nieuw-Helvoet | I10641 |
47 | ![]() | 6 nov 1922 | Nieuw-Helvoet | I23518 |
48 | ![]() | 6 nov 1922 | Nieuw-Helvoet | I7918 |
49 | ![]() | 3 jan 1892 | Nieuw-Helvoet | I23501 |
50 | ![]() | 20 feb 1913 | Nieuw-Helvoet | I9377 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I6371 | |
2 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I20008 | |
3 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I168 | |
4 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I11836 | |
5 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I22761 | |
6 | ![]() | Nieuw-Helvoet | I167 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ban / Ban | 18 jun 1903 | Nieuw-Helvoet | F2346 |
2 | Berg / Oprel | 26 sep 1866 | Nieuw-Helvoet | F7206 |
3 | Blijenburg / Kornelis | 3 okt 1666 | Nieuw-Helvoet | F7773 |
4 | Broeder / Visser | 23 nov 1926 | Nieuw-Helvoet | F4943 |
5 | Dangerman / Snoek | 6 jul 1877 | Nieuw-Helvoet | F2544 |
6 | Heer / Kooman | 28 jun 1816 | Nieuw-Helvoet | F8224 |
7 | Hennip / Hoogwerf | 22 dec 1904 | Nieuw-Helvoet | F6698 |
8 | Kap / Rietdijk | 28 apr 1870 | Nieuw-Helvoet | F2635 |
9 | Kramer / Buuren | 21 jul 1812 | Nieuw-Helvoet | F8018 |
10 | Linden / Boer | 16 feb 1927 | Nieuw-Helvoet | F6516 |
11 | Lugtenburg / Trigt | 14 mei 1929 | Nieuw-Helvoet | F4968 |
12 | Mastenbroek / Megchelen | 20 feb 1845 | Nieuw-Helvoet | F3552 |
13 | Noorddijk / Mosterdijk | 23 dec 1701 | Nieuw-Helvoet | F8156 |
14 | Pijper / Koole | 17 okt 1856 | Nieuw-Helvoet | F375 |
15 | Pijper / Poel | 30 dec 1886 | Nieuw-Helvoet | F533 |
16 | Rij / Pille | 4 mei 1822 | Nieuw-Helvoet | F8191 |
17 | Rij / Strijen | 9 jan 1845 | Nieuw-Helvoet | F8192 |
18 | Steenweg / Dijkgraaf | 8 apr 1830 | Nieuw-Helvoet | F7457 |
19 | Toledo / Kramer | 23 aug 1913 | Nieuw-Helvoet | F8435 |
20 | Toledo / Lugtenburg | 31 mrt 1892 | Nieuw-Helvoet | F5469 |
21 | Tuk / Buuren | 20 apr 1837 | Nieuw-Helvoet | F8019 |
22 | Vermaat / Langendoen | 10 mei 1849 | Nieuw-Helvoet | F956 |
23 | Vermaat / Luijten | 20 apr 1928 | Nieuw-Helvoet | F8660 |
24 | Vlielander / Boutkan | 2 nov 1837 | Nieuw-Helvoet | F7670 |
25 | Vlielander / Gottschall | 17 okt 1862 | Nieuw-Helvoet | F18 |
26 | Westerveld / Spoon | 14 sep 1921 | Nieuw-Helvoet | F7235 |
27 | Zeedijk / Jans | 4 mei 1701 | Nieuw-Helvoet | F8153 |