Zwartewaal
Latitude (Breedte): 51.8835357, Longitude (Lengte): 4.2200928
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 112
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zwartewaal | I24158 | |
2 | ![]() | Zwartewaal | I4650 | |
3 | ![]() | 5 feb 1776 | Zwartewaal | I26401 |
4 | ![]() | 14 okt 1904 | Zwartewaal | I20411 |
5 | ![]() | 17 dec 1816 | Zwartewaal | I9736 |
6 | ![]() | 21 nov 1834 | Zwartewaal | I5136 |
7 | ![]() | Zwartewaal | I14741 | |
8 | ![]() | 24 dec 1877 | Zwartewaal | I738 |
9 | ![]() | 24 nov 1835 | Zwartewaal | I403 |
10 | ![]() | 5 mei 1870 | Zwartewaal | I11407 |
11 | ![]() | 7 mei 1838 | Zwartewaal | I2805 |
12 | ![]() | 29 mei 1871 | Zwartewaal | I8665 |
13 | ![]() | 22 mrt 1780 | Zwartewaal | I10723 |
14 | ![]() | 4 apr 1865 | Zwartewaal | I20554 |
15 | ![]() | 25 apr 1877 | Zwartewaal | I20569 |
16 | ![]() | 2 sep 1874 | Zwartewaal | I20565 |
17 | ![]() | 12 aug 1866 | Zwartewaal | I20555 |
18 | ![]() | 7 mei 1868 | Zwartewaal | I20556 |
19 | ![]() | 27 feb 1876 | Zwartewaal | I20567 |
20 | ![]() | Zwartewaal | I7747 | |
21 | ![]() | 16 mei 1942 | Zwartewaal | I17746 |
22 | ![]() | 8 jul 1841 | Zwartewaal | I22503 |
23 | ![]() | 6 mei 1838 | Zwartewaal | I22502 |
24 | ![]() | 7 sep 1832 | Zwartewaal | I22499 |
25 | ![]() | 4 okt 1834 | Zwartewaal | I22500 |
26 | ![]() | 19 nov 1835 | Zwartewaal | I22501 |
27 | ![]() | 15 jul 1785 | Zwartewaal | I10820 |
28 | ![]() | Zwartewaal | I24877 | |
29 | ![]() | 30 aug 1852 | Zwartewaal | I799 |
30 | ![]() | 1799 | Zwartewaal | I10525 |
31 | ![]() | Zwartewaal | I14693 | |
32 | ![]() | Zwartewaal | I24593 | |
33 | ![]() | 2 nov 1810 | Zwartewaal | I22168 |
34 | ![]() | 13 mei 1881 | Zwartewaal | I7727 |
35 | ![]() | 8 mei 1879 | Zwartewaal | I20752 |
36 | ![]() | Zwartewaal | I23073 | |
37 | ![]() | 14 jan 1883 | Zwartewaal | I25733 |
38 | ![]() | 29 jul 1907 | Zwartewaal | I25736 |
39 | ![]() | 10 jun 1794 | Zwartewaal | I10796 |
40 | ![]() | 23 dec 1820 | Zwartewaal | I1176 |
41 | ![]() | Zwartewaal | I11438 | |
42 | ![]() | Zwartewaal | I24850 | |
43 | ![]() | Zwartewaal | I16165 | |
44 | ![]() | 20 okt 1895 | Zwartewaal | I7305 |
45 | ![]() | Zwartewaal | I5894 | |
46 | ![]() | Zwartewaal | I23851 | |
47 | ![]() | Zwartewaal | I24339 | |
48 | ![]() | Zwartewaal | I24186 | |
49 | ![]() | Zwartewaal | I24182 | |
50 | ![]() | 25 jun 1879 | Zwartewaal | I13531 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zwartewaal | I24158 | |
2 | ![]() | 11 feb 1776 | Zwartewaal | I26401 |
3 | ![]() | 26 mrt 1780 | Zwartewaal | I10723 |
4 | ![]() | 4 jul 1761 | Zwartewaal | I10821 |
5 | ![]() | 4 jul 1761 | Zwartewaal | I10822 |
6 | ![]() | Zwartewaal | I23851 | |
7 | ![]() | Zwartewaal | I24339 | |
8 | ![]() | Zwartewaal | I24186 | |
9 | ![]() | Zwartewaal | I24138 | |
10 | ![]() | Zwartewaal | I23970 | |
11 | ![]() | 16 feb 1783 | Zwartewaal | I2749 |
Overleden
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 aug 1919 | Zwartewaal | I12984 |
2 | ![]() | 28 jul 1877 | Zwartewaal | I20569 |
3 | ![]() | 29 nov 1866 | Zwartewaal | I20555 |
4 | ![]() | 16 sep 1868 | Zwartewaal | I20556 |
5 | ![]() | 2 aug 1873 | Zwartewaal | I20562 |
6 | ![]() | 6 apr 1927 | Zwartewaal | I9579 |
7 | ![]() | 28 dec 1919 | Zwartewaal | I238 |
8 | ![]() | 13 feb 1845 | Zwartewaal | I22502 |
9 | ![]() | 1 jan 1842 | Zwartewaal | I22498 |
10 | ![]() | 20 okt 1834 | Zwartewaal | I22500 |
11 | ![]() | 16 jan 1820 | Zwartewaal | I10821 |
12 | ![]() | 11 okt 1875 | Zwartewaal | I12855 |
13 | ![]() | 2 aug 1818 | Zwartewaal | I19587 |
14 | ![]() | 2 jul 1875 | Zwartewaal | I13673 |
15 | ![]() | 1 okt 1811 | Zwartewaal | I10822 |
16 | ![]() | 17 jun 1904 | Zwartewaal | I4197 |
17 | ![]() | 29 jan 1945 | Zwartewaal | I7727 |
18 | ![]() | 21 mei 1910 | Zwartewaal | I9578 |
19 | ![]() | 5 jan 1924 | Zwartewaal | I22818 |
20 | ![]() | 4 jul 1907 | Zwartewaal | I22489 |
21 | ![]() | 19 feb 1941 | Zwartewaal | I6962 |
22 | ![]() | 27 dec 1910 | Zwartewaal | I2495 |
23 | ![]() | 23 mei 1935 | Zwartewaal | I8988 |
24 | ![]() | 24 aug 1939 | Zwartewaal | I13551 |
25 | ![]() | 23 okt 1924 | Zwartewaal | I9369 |
26 | ![]() | 28 dec 1917 | Zwartewaal | I9370 |
27 | ![]() | 15 nov 1885 | Zwartewaal | I25375 |
28 | ![]() | 3 mrt 1928 | Zwartewaal | I7609 |
29 | ![]() | 2 apr 1861 | Zwartewaal | I18735 |
30 | ![]() | 22 aug 1859 | Zwartewaal | I18733 |
31 | ![]() | 30 aug 1856 | Zwartewaal | I18732 |
32 | ![]() | 1 aug 1830 | Zwartewaal | I10342 |
33 | ![]() | 3 mei 1863 | Zwartewaal | I9648 |
34 | ![]() | 18 jan 1945 | Zwartewaal | I7726 |
35 | ![]() | 24 apr 1815 | Zwartewaal | I22683 |
36 | ![]() | 18 mei 1930 | Zwartewaal | I1699 |
37 | ![]() | 18 nov 1909 | Zwartewaal | I9492 |
38 | ![]() | 26 dec 1932 | Zwartewaal | I9294 |
39 | ![]() | 12 jun 1889 | Zwartewaal | I9213 |
40 | ![]() | 7 dec 1976 | Zwartewaal | I17944 |
41 | ![]() | 10 apr 1908 | Zwartewaal | I20580 |
42 | ![]() | 6 feb 1818 | Zwartewaal | I24697 |
43 | ![]() | 19 apr 1910 | Zwartewaal | I22412 |
44 | ![]() | 10 nov 1937 | Zwartewaal | I22409 |
45 | ![]() | 10 mrt 1900 | Zwartewaal | I9493 |
46 | ![]() | 30 mei 1908 | Zwartewaal | I22413 |
47 | ![]() | 19 aug 1906 | Zwartewaal | I237 |
48 | ![]() | 14 nov 1907 | Zwartewaal | I20741 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 dec 1944 | Zwartewaal | I6182 |
2 | ![]() | Zwartewaal | I7906 | |
3 | ![]() | Zwartewaal | I7905 | |
4 | ![]() | Zwartewaal | I25988 | |
5 | ![]() | 21 mei 1930 | Zwartewaal | I1699 |
6 | ![]() | 16 sep 1987 | Zwartewaal | I17244 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beijer / Herweijer | 4 okt 1838 | Zwartewaal | F7180 |
2 | Beijer / Hogenboom | 7 jul 1832 | Zwartewaal | F1794 |
3 | Capteijn / Haasdijk | 25 apr 1784 | Zwartewaal | F4560 |
4 | Dekker / Jakobs | jun 1694 | Zwartewaal | F8111 |
5 | Driel / Belle | 29 aug 1901 | Zwartewaal | F337 |
6 | Gilde / Koster | 5 mrt 1848 | Zwartewaal | F5091 |
7 | Hoffman / Essenberg | 13 jul 1815 | Zwartewaal | F6745 |
8 | Hoftijzer / Muizer | 4 mei 1916 | Zwartewaal | F6977 |
9 | Hoog / Labij | 16 mei 1895 | Zwartewaal | F2437 |
10 | Hooven / Brobbel | 4 okt 1939 | Zwartewaal | F6301 |
11 | IJzerman / Schep | 9 mei 1717 | Zwartewaal | F8271 |
12 | Jongejan / Brobbel | 14 feb 1962 | Zwartewaal | F6287 |
13 | Kort / Hulst | 12 sep 1901 | Zwartewaal | F5398 |
14 | Kotenij / Huige | 2 sep 1685 | Zwartewaal | F8039 |
15 | Langestraat / Hoogenboom | 5 feb 1858 | Zwartewaal | F5151 |
16 | Montenij / Muizer | 28 jun 1900 | Zwartewaal | F6970 |
17 | Olivier / Hoogstad | 28 sep 1921 | Zwartewaal | F8635 |
18 | Plas / Muizer | 28 jun 1906 | Zwartewaal | F6975 |
19 | Plooster / Muizer | 3 sep 1908 | Zwartewaal | F6537 |
20 | Poldervaart / Vliet | 15 okt 1818 | Zwartewaal | F8236 |
21 | Punt / Hoogwerf | 23 nov 1875 | Zwartewaal | F6696 |
22 | Rij / Hart | 30 apr 1903 | Zwartewaal | F5219 |
23 | Romijn / Torreman | 2 jun 1926 | Zwartewaal | F6422 |
24 | Schilt / Man | 5 jun 1913 | Zwartewaal | F8586 |
25 | Straten / Bakker | 12 nov 1840 | Zwartewaal | F3677 |
26 | Straten / Labije | 26 mrt 1868 | Zwartewaal | F3308 |
27 | Vermaat / Hoogenboom | 28 apr 1875 | Zwartewaal | F5152 |
28 | Visser / Landman | 3 mei 1816 | Zwartewaal | F8232 |
29 | Wildenbos / Piershil | 17 jan 1873 | Zwartewaal | F5240 |
30 | Zevenbergen / Vrij | 1 mei 1902 | Zwartewaal | F8642 |