Zeist
Latitude (Breedte): 52.0906015, Longitude (Lengte): 5.2332526
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 nov 1871 | Zeist | I6476 |
2 | ![]() | 22 sep 1905 | Zeist | I6707 |
3 | ![]() | Zeist | I7227 |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 jul 1952 | Zeist | I12194 |
2 | ![]() | 9 mrt 1988 | Zeist | I7337 |
3 | ![]() | 15 dec 1936 | Zeist | I13485 |
4 | ![]() | 28 sep 1999 | Zeist | I17878 |
5 | ![]() | 3 apr 1951 | Zeist | I18669 |
6 | ![]() | 14 aug 1959 | Zeist | I1741 |
7 | ![]() | 10 aug 1954 | Zeist | I26285 |
8 | ![]() | 30 jun 1940 | Zeist | I26468 |
9 | ![]() | 10 mei 1981 | Zeist | I19328 |
10 | ![]() | 14 mei 1943 | Zeist | I19161 |
11 | ![]() | 3 dec 1944 | Zeist | I1740 |
12 | ![]() | 25 dec 1951 | Zeist | I12341 |
13 | ![]() | 10 nov 1960 | Zeist | I19560 |
14 | ![]() | 21 apr 1948 | Zeist | I21465 |
15 | ![]() | 16 aug 1971 | Zeist | I7462 |
16 | ![]() | 18 sep 1963 | Zeist | I7336 |
17 | ![]() | 17 mei 1978 | Zeist | I18096 |
18 | ![]() | 6 jul 1990 | Zeist | I6986 |
19 | ![]() | 18 mei 1964 | Zeist | I1309 |
20 | ![]() | 24 feb 1944 | Zeist | I1800 |
21 | ![]() | 28 dec 1942 | Zeist | I9158 |
22 | ![]() | 19 jun 1950 | Zeist | I21908 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 mrt 1988 | Zeist | I7337 |
2 | ![]() | Zeist | I25576 | |
3 | ![]() | Zeist | I25575 | |
4 | ![]() | Zeist | I25578 | |
5 | ![]() | 29 dec 1951 | Zeist | I12341 |
6 | ![]() | 20 sep 1963 | Zeist | I7336 |
7 | ![]() | 22 mei 1978 | Zeist | I18096 |
8 | ![]() | Zeist | I6986 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Seventer / Aalten | 2 jan 1930 | Zeist | F2255 |
2 | Seventer / Overhorst | 1 sep 1927 | Zeist | F2375 |
3 | Seventer / Verschuur | 8 jul 1920 | Zeist | F2649 |