Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 351 t/m 400 van 1372 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 28» Volgende»
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Hagestein, Jaapje | 26 mei 1834 | 4 mei 1860 | 28 jan 1920 |
| 352 | Hagestein, Jacob | 7 feb 1829 | 27 apr 1855 | 30 nov 1919 |
| 353 | Hagestein, Jan | 19 jun 1809 | 16 mei 1836 | 27 okt 1880 |
| 354 | Hagestein, Jan | 9 jul 1916 | 19 dec 1941 | 23 sep 1993 |
| 355 | Hagestein, Jannetje | 31 mei 1795 | 23 nov 1847 | |
| 356 | Hagestein, Johannes | 2 okt 1825 | 18 feb 1851 | 18 aug 1907 |
| 357 | Hagestein, Leendert | 13 sep 1824 | 4 mei 1844 | 4 aug 1907 |
| 358 | Hagestein, Leendert | 6 mei 1798 | 5 nov 1847 | |
| 359 | Hagestein, Leendert | 27 apr 1821 | 5 nov 1847 | |
| 360 | Hagestein, Petronella | 25 jul 1790 | 9 okt 1810 | |
| 361 | Hagestein, Pieter | 4 jun 1845 | 26 apr 1872 | 29 apr 1932 |
| 362 | Hagestein, Pietertje | 24 aug 1905 | 3 feb 1927 | 8 dec 1978 |
| 363 | Hagestein, Willem | 26 mrt 1839 | 7 mei 1863 | 21 apr 1923 |
| 364 | den Hartog, Annigje | 12 okt 1938 | 13 apr 1960 | 13 jun 2015 |
| 365 | Haupt, Johannes | 25 sep 1792 | 5 mei 1848 | 6 nov 1866 |
| 366 | Hazejager, Aaltje | 5 jul 1853 | 12 mei 1893 | 14 jun 1939 |
| 367 | Hazejager, Catharina | 1 mei 1818 | 2 jan 1868 | |
| 368 | Hazejager, Hermanus | 24 mei 1803 | 25 mrt 1859 | |
| 369 | Hazejager, Hermanus | 2 mei 1835 | 25 mrt 1859 | |
| 370 | Hazejager, Jan | 8 mei 1749 | nov 1776 | 26 sep 1817 |
| 371 | Hazejager, Leendert | 19 jan 1816 | 30 dec 1874 | |
| 372 | Hazejager, Lena | 15 aug 1822 | 30 sep 1849 | 11 sep 1859 |
| 373 | Hazejager, Lena | 15 aug 1822 | 25 feb 1844 | 11 sep 1859 |
| 374 | Hazejager, Lidewij | 31 okt 1866 | 23 nov 1889 | 2 jan 1950 |
| 375 | Hazejager, Pieter | 25 sep 1823 | 26 apr 1853 | 16 jul 1905 |
| 376 | Hazejager, Pieter | 3 jun 1792 | 8 nov 1816 | 19 mrt 1853 |
| 377 | Hazejager, Pietertje | 27 jun 1819 | 10 mrt 1843 | 22 jan 1900 |
| 378 | de Heer, Jacob Jan | 9 jun 1871 | 28 apr 1904 | 9 jul 1946 |
| 379 | Heijmans, Elisabeth | 26 aug 1840 | 10 okt 1863 | 20 mei 1903 |
| 380 | Heijmans, Jan | 28 apr 1836 | 8 mei 1868 | 9 feb 1902 |
| 381 | Heijmans, Kaatje | 27 nov 1828 | 2 mei 1851 | 29 mei 1855 |
| 382 | Heindijk, Elizabeth | 19 jul 1842 | 7 sep 1871 | 14 jun 1888 |
| 383 | Heindijk, Elizabeth | 9 jul 1794 | 18 okt 1825 | 18 feb 1879 |
| 384 | Heindijk, Kaatje | 7 aug 1842 | 24 apr 1868 | 29 jul 1909 |
| 385 | Heindijk, Pieter | 16 dec 1812 | 20 jun 1832 | |
| 386 | Heindijk, Pietertje | 20 aug 1845 | 3 mei 1872 | 23 jul 1925 |
| 387 | Heindijk, Willem | 3 mei 1812 | 15 mrt 1840 | 26 sep 1881 |
| 388 | van Hello, Jannetje | 29 apr 1807 | 21 sep 1831 | |
| 389 | Herrewijnen, Adriaantje | 2 jun 1832 | 14 nov 1851 | 3 okt 1907 |
| 390 | Herrewijnen, Christina | 17 okt 1802 | 29 sep 1832 | 5 jan 1885 |
| 391 | Herrewijnen, Christina | 17 okt 1802 | 30 apr 1824 | 5 jan 1885 |
| 392 | Herrewijnen, Christina | 17 okt 1802 | 21 mei 1830 | 5 jan 1885 |
| 393 | Herrewijnen, Cornelia | 22 aug 1811 | 29 apr 1843 | 3 mrt 1892 |
| 394 | Herrewijnen, Francina | 7 jul 1909 | 12 mei 1932 | 6 apr 1964 |
| 395 | Herrewijnen, Gerrit | 6 okt 1837 | 2 mei 1874 | 31 jan 1927 |
| 396 | Herrewijnen, Gerrit | 6 okt 1837 | 18 jan 1894 | 31 jan 1927 |
| 397 | Herrewijnen, Gerrit | 10 sep 1817 | 7 jun 1844 | 23 mei 1853 |
| 398 | Herrewijnen, Gerrit | 18 jul 1794 | 11 mrt 1814 | 22 aug 1850 |
| 399 | Herrewijnen, Gerrit | 5 apr 1795 | 7 mei 1837 | 19 jul 1837 |
| 400 | Herrewijnen, Hilgonda | 29 nov 1816 | 29 apr 1838 | 24 sep 1853 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.