Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 1101 t/m 1150 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
1101 van der Vlugt, Antje  16 okt 1815  28 apr 1848  22 jun 1877 
1102 van der Vlugt, Cornelis  18 okt 1833  25 mei 1867  26 feb 1908 
1103 de Vos, Bastiaan  7 okt 1930  15 sep 1954  22 jan 1995 
1104 de Vos, Elisabeth  7 sep 1927  14 jul 1953  22 apr 2015 
1105 de Vos, Gerrit  22 feb 1892  7 jun 1923  4 mrt 1980 
1106 de Vos, Jacob  4 apr 1885  22 jan 1920  4 okt 1968 
1107 de Vries, Cornelia    15 apr 1772  13 feb 1814 
1108 de Vries, Jannetje    12 mei 1771  11 dec 1833 
1109 van der Wacht, Andries  24 sep 1868  15 nov 1894  6 sep 1952 
1110 van der Wacht, Andries  31 aug 1799  30 apr 1824  2 sep 1859 
1111 van der Wacht, Betje  22 sep 1915  14 aug 1935  27 mrt 2009 
1112 van der Wacht, Daniel    10 mei 1799  8 mrt 1845 
1113 van der Wacht, Simon  3 okt 1840  11 mei 1867  18 sep 1898 
1114 van der Wacht, Teuna  5 dec 1843  8 sep 1865  16 feb 1914 
1115 van der Wagt, Adrianus  5 nov 1895  31 jan 1918  26 aug 1974 
1116 van der Wagt, Adrianus  29 mei 1907  17 apr 1930  19 apr 1987 
1117 van der Wagt, Adrianus  26 sep 1855  11 okt 1879  11 apr 1928 
1118 van der Wagt, Cornelia    8 mei 1768  14 sep 1818 
1119 van der Wagt, Cornelia  21 jun 1815  10 mei 1840  7 feb 1867 
1120 van der Wagt, Daniel  17 apr 1827  9 mei 1856  10 mei 1871 
1121 van der Wagt, Daniel  10 feb 1883  19 okt 1905  7 feb 1941 
1122 van der Wagt, Daniel  9 jan 1832  4 mei 1855  9 jan 1910 
1123 van der Wagt, Elisabeth  26 dec 1825  7 mei 1859  20 okt 1897 
1124 van der Wagt, Elisabeth  26 dec 1825  26 jul 1872  20 okt 1897 
1125 van der Wagt, Neeltje  11 sep 1735  7 mei 1758  3 januari 1808 
1126 van der Wagt, Pietertje  9 apr 1923  13 dec 1944  6 okt 2009 
1127 van der Wagt, Willempje  2 apr 1885  10 feb 1904  11 apr 1906 
1128 van der Wal, Jacob  23 sep 1806  15 okt 1847  18 aug 1855 
1129 van der Wal, Leendert  9 sep 1919  4 feb 1947  29 okt 2016 
1130 van der Wal, Willem  10 mei 1921  14 jul 1953  11 jul 2015 
1131 Waleboer, Jan  20 aug 1836  6 jul 1867  18 dec 1899 
1132 Waleboer, Jan  20 aug 1836  13 okt 1877  18 dec 1899 
1133 Warning, Cornelis  23 dec 1913  10 jul 1940  5 jan 1996 
1134 Warning, Izaak  24 aug 1922  25 aug 1948  19 nov 2003 
1135 Warning, Jacob  30 apr 1888  5 sep 1918  16 dec 1952 
1136 Warning, Jannetje  5 apr 1892  18 aug 1920  10 aug 1966 
1137 Warning, Willem  30 jul 1915  23 dec 1942  8 apr 2002 
1138 Weeda, Amos  24 mrt 1796  29 okt 1816  1 feb 1860 
1139 Weeda, Anna  27 mrt 1821  3 mei 1845  9 jul 1891 
1140 Weeda, Cornelia  1 aug 1905  25 mei 1932  23 mrt 1984 
1141 Weeda, Cornelis  17 sep 1842  3 mei 1872  5 okt 1892 
1142 Weeda, Cornelis  10 okt 1847  4 okt 1872  9 jan 1922 
1143 Weeda, Cornelis  24 jun 1904  29 feb 1940  28 mrt 1984 
1144 Weeda, Dirk  2 jul 1797  10 mei 1823  24 nov 1857 
1145 Weeda, Dirk Cornelis  5 jan 1853  11 okt 1879  18 dec 1919 
1146 Weeda, Elisabeth  8 okt 1872  11 apr 1906  16 feb 1951 
1147 Weeda, Huibertje  8 apr 1849  16 okt 1874  11 jul 1933 
1148 Weeda, Jaapje  19 jan 1817  21 sep 1845  1 jan 1864 
1149 Weeda, Jacob  24 sep 1891  9 jul 1931  29 apr 1942 
1150 Weeda, Jacob  24 sep 1891  2 jun 1920  29 apr 1942 


«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»